Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Veiterä | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Veiterä | 21 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Veiterä | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Veiterä | 20 | 27 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 21 | 25 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 24 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 28 | 31 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 18 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 22 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 27 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PaSa Bandy | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Veiterä | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Veiterä | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 14 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 18 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 293 | 205 | 154 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi