MIESTEN & NAISTEN MARATONTAULUKKOT
MIESTEN MARATONTAULUKKO
Päivitetty 01.09.2021
Sinisellä merkatut seurat pelaavat Bandyliigassa kaudella 2021-22
Sijoitus | Seurat | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasurit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | OLS, Oulu | 75 | 1162 | 701 | 110 | 361 | 6357 – 4158 | 1512 |
2 | HIFK, Helsinki | 79 | 1179 | 663 | 115 | 391 | 5461 – 3920 | 1441 |
3 | WP 35, Varkaus | 80 | 1202 | 582 | 112 | 508 | 5222 – 4893 | 1276 |
4 | Veiterä, Lappeenranta | 64 | 996 | 495 | 80 | 423 | 4866 – 4474 | 1068 |
5 | Akilles, Porvoo | 68 | 1042 | 474 | 112 | 466 | 4477 – 4870 | 1060 |
6 | OPS, Oulu | 66 | 948 | 402 | 100 | 446 | 3604 – 3815 | 904 |
7 | Vastus, Kemi | 53 | 846 | 392 | 95 | 369 | 3581 – 3587 | 879 |
8 | Botnia, Helsinki | 43 | 808 | 345 | 89 | 374 | 3654 – 3793 | 779 |
9 | Narukerä, Pori | 32 | 637 | 308 | 61 | 268 | 3168 – 2803 | 677 |
10 | Kampparit, Mikkeli | 32 | 617 | 272 | 49 | 296 | 2396 – 2665 | 593 |
11 | JPS, Jyväskylä | 35 | 686 | 250 | 58 | 378 | 2496 – 3298 | 557 |
12 | ToPV, Tornio | 23 | 487 | 214 | 25 | 183 | 2921 – 2346 | 453 |
13 | KUV, Helsinki | 18 | 172 | 86 | 22 | 64 | 660 – 518 | 194 |
14 | MP, Mikkeli | 23 | 233 | 85 | 16 | 132 | 777 – 942 | 186 |
15 | VIFK, Vaasa | 23 | 172 | 71 | 18 | 83 | 497 – 542 | 160 |
16 | HJK, Helsinki | 21 | 130 | 46 | 22 | 62 | 326 – 383 | 114 |
17 | LaPa, Lappeenranta | 11 | 127 | 44 | 19 | 64 | 373 – 496 | 107 |
18 | Sudet, Viipuri | 16 | 84 | 38 | 18 | 28 | 247 – 205 | 94 |
19 | Viipurin Ilves, Viipuri | 11 | 63 | 30 | 10 | 23 | 216 – 155 | 70 |
20 | YVPS, Imatra | 10 | 58 | 28 | 10 | 20 | 150 – 153 | 66 |
21 | Viipurin Reipas, Lahti | 10 | 83 | 27 | 11 | 45 | 219 – 305 | 62 |
21 | ViPS, Viipuri | 9 | 45 | 27 | 8 | 10 | 132 – 90 | 62 |
23 | Vesta, Helsinki | 4 | 94 | 26 | 6 | 62 | 366 – 533 | 58 |
24 | LUM, Lappeenranta | 7 | 44 | 24 | 6 | 14 | 138 – 117 | 54 |
25 | VPS, Vaasa | 18 | 67 | 19 | 12 | 36 | 152 – 261 | 50 |
25 | Pasa Bandy, Imatra | 8 | 162 | 20 | 10 | 132 | 460 – 1295 | 50 |
27 | Hukat, Helsinki | 6 | 35 | 22 | 2 | 11 | 145 – 74 | 46 |
27 | OTP, Oulu | 7 | 67 | 17 | 12 | 38 | 157 – 260 | 46 |
29 | SePS, Seinäjoki | 7 | 60 | 18 | 8 | 34 | 172 – 198 | 44 |
30 | JMP, Joensuu | 8 | 62 | 18 | 7 | 37 | 150 – 394 | 43 |
31 | LRK, Tornio | 3 | 54 | 13 | 4 | 37 | 166 – 303 | 30 |
32 | JoPS. Joensuu | 6 | 32 | 11 | 7 | 14 | 56 – 89 | 29 |
32 | KIF, Helsinki | 10 | 53 | 10 | 9 | 34 | 103 – 222 | 29 |
34 | KemPa, Keminmaa | 4 | 72 | 12 | 3 | 57 | 199 – 473 | 27 |
35 | RoPS, Rovaniemi | 3 | 54 | 10 | 5 | 39 | 129 – 309 | 25 |
36 | V-67, Vaasa | 2 | 27 | 12 | 0 | 15 | 90 – 113 | 24 |
37 | KUP, Kouvola | 4 | 34 | 8 | 4 | 22 | 77 – 165 | 20 |
38 | SaFa, Porvoo | 2 | 36 | 8 | 3 | 25 | 75 – 145 | 19 |
39 | Kärpät, Pori | 5 | 28 | 7 | 4 | 17 | 63 – 90 | 18 |
39 | HPS, Helsinki | 8 | 45 | 7 | 4 | 34 | 85 – 183 | 18 |
41 | Tarmo, Oulu | 5 | 58 | 5 | 7 | 46 | 93 – 278 | 17 |
42 | OPP, Oulu | 3 | 21 | 6 | 0 | 15 | 36 – 79 | 12 |
43 | VPP, Varkaus | 5 | 38 | 3 | 4 | 31 | 68 – 248 | 10 |
44 | SaPKo, Savonlinna | 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 – 41 | 7 |
45 | K-Pojat, Tampere | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 – 28 | 4 |
46 | Viipurin Toverit, Helsinki | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 – 13 | 3 |
46 | VaPa, Vaajakoski | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 – 28 | 3 |
46 | KPT, Kuopio | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 – 28 | 3 |
46 | Jukolan Pojat, Helsinki | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 – 35 | 3 |
46 | RU-38, Pori | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 – 45 | 3 |
46 | LrPT, Lappeenranta | 2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 34 – 95 | 3 |
46 | KePS, Kemi | 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 34 – 125 | 3 |
53 | Iirot, Rauma | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 – 53 | 2 |
53 | PIF, Parainen | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 – 68 | 2 |
54 | VPV, Vaasa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 – 13 | 1 |
54 | VarTP, Varkaus | 2 | 15 | 0 | 1 | 14 | 30 – 73 | 1 |
56 | TuPy, Turku | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 – 21 | 0 |
56 | TPS, Turku | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 – 28 | 0 |
56 | HPK, Hämeenlinna | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 – 40 | 0 |
56 | Into, Pietarsaari | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 – 55 | 0 |
NAISTEN MARATONTAULUKKO
Päivitetty 01.04.2021
Sijoitus | Seura | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasurit | Tappiot | Maalit | Pisteet |
1 | OLS, Oulu | 15 | 95 | 67 | 8 | 20 | 498 – 189 | 142 |
2 | HIFK, Helsinki | 16 | 124 | 65 | 9 | 50 | 449 – 387 | 139 |
3 | Sudet, Lappeenranta | 8 | 69 | 63 | 6 | 0 | 519 – 66 | 132 |
4 | JPS, Jyväskylä | 12 | 88 | 61 | 7 | 20 | 433 – 129 | 129 |
5 | Vastus, Kemi | 28 | 198 | 55 | 13 | 130 | 335 – 977 | 123 |
6 | Botnia, Helsinki | 13 | 74 | 34 | 4 | 42 | 250 – 326 | 72 |
7 | Veiterä, Lappeenranta | 11 | 65 | 28 | 3 | 34 | 227 – 280 | 59 |
8 | Kampparit, Mikkeli | 8 | 62 | 22 | 7 | 33 | 204 – 285 | 51 |
9 | ToPV, Tornio | 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 77 – 87 | 23 |
10 | Akilles, Porvoo | 5 | 43 | 9 | 4 | 30 | 88 – 277 | 22 |
11 | LaPy, Helsinki | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 – 16 | 21 |
12 | WP 35, Varkaus | 8 | 50 | 9 | 2 | 39 | 104 – 318 | 20 |
13 | Narukerä, Pori | 5 | 37 | 7 | 4 | 36 | 64 – 223 | 18 |
14 | BET, Jyväskylä | 4 | 15 | 8 | 1 | 8 | 59 – 27 | 17 |
15 | Jäähonka, Espoo | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 6 | 2 |