Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Veiterä | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 23 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 27 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 22 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 22 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HIFK | 23 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Kampparit | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Kampparit | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 225 | 50 | 62 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi