BandyLiigaUutiset
Bandyliigan otteluohjelma julkaistu
Bandyliigan otteluohjelma julkaistu jääpalloliiton sivuilla, ja se on seuraava:
2021
| NRO | SARJA | PÄIVÄ | KENTTÄ | KOTI | AIKA | VIERAS |
| 1 | BL | 17.11 | Hänni | Kampparit | 18:30 | WP 35 |
| 5 | BL | 20.11 | Oulunkylä | Botnia | –:– | Kampparit |
| 4 | BL | Amiko Areena | Narukerä | 15:00 | JPS | |
| 3 | BL | Oulu | OLS | 15:00 | Akilles | |
| 2 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 16:00 | HIFK | |
| 7 | BL | 21.11 | Kallio | HIFK | –:– | JPS |
| 8 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 13:00 | Botnia | |
| 6 | BL | Kämäri | WP 35 | 16:00 | Akilles | |
| 10 | BL | 26.11 | Kämäri | WP 35 | 19:00 | Veiterä |
| 9 | BL | Pallokenttä | Akilles | 19:00 | Botnia | |
| 11 | BL | Viitaniemi | JPS | 19:00 | HIFK | |
| 13 | BL | 27.11 | Viitaniemi | JPS | 15:00 | OLS |
| 12 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 16:00 | Narukerä | |
| 14 | BL | 28.11 | Oulunkylä | Botnia | –:– | HIFK |
| 15 | BL | Hänni | Kampparit | 13:00 | Narukerä | |
| 16 | BL | Pallokenttä | Akilles | 13:00 | OLS | |
| 17 | BL | 3.12 | Viitaniemi | JPS | 19:00 | WP 35 |
| 20 | BL | 4.12 | Amiko Areena | Narukerä | 15:00 | HIFK |
| 19 | BL | Oulu | OLS | 15:00 | Kampparit | |
| 18 | BL | Viitaniemi | JPS | 15:00 | Veiterä | |
| 22 | BL | 5.12 | Amiko Areena | Narukerä | 13:00 | Akilles |
| 21 | BL | Oulu | OLS | 13:00 | Veiterä | |
| 23 | BL | 6.12 | Oulunkylä | Botnia | –:– | WP 35 |
| 24 | BL | 10.12 | Pallokenttä | Akilles | 19:00 | HIFK |
| 28 | BL | 11.12 | Hänni | Kampparit | 15:00 | Botnia |
| 26 | BL | Viitaniemi | JPS | 15:00 | Narukerä | |
| 25 | BL | Kämäri | WP 35 | 16:00 | OLS | |
| 27 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 16:00 | Akilles | |
| 31 | BL | 12.12 | Kallio | HIFK | –:– | Kampparit |
| 29 | BL | Oulunkylä | Botnia | –:– | OLS | |
| 30 | BL | Kämäri | WP 35 | 13:00 | Narukerä | |
| 33 | BL | 17.12 | Kisapuisto | Veiterä | 18:30 | WP 35 |
| 32 | BL | Pallokenttä | Akilles | 19:00 | Kampparit | |
| 36 | BL | 18.12 | Oulunkylä | Botnia | –:– | Veiterä |
| 35 | BL | Kämäri | WP 35 | 15:00 | HIFK | |
| 34 | BL | Oulu | OLS | 15:00 | JPS | |
| 37 | BL | 19.12 | Oulu | OLS | 13:00 | Narukerä |
| 38 | BL | Hänni | Kampparit | 15:00 | HIFK | |
| 40 | BL | 26.12 | Kallio | HIFK | –:– | Botnia |
| 41 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 13:00 | Kampparit | |
| 42 | BL | Kämäri | WP 35 | 15:00 | JPS | |
| 39 | BL | Pallokenttä | Akilles | 15:00 | Narukerä | |
| 43 | BL | 29.12 | Amiko Areena | Narukerä | 19:00 | Kampparit |
2022
| 44 | BL | 2.1 | Oulu | OLS | 13:00 | HIFK |
| 47 | BL | Pallokenttä | Akilles | 13:00 | WP 35 | |
| 46 | BL | Hänni | Kampparit | 15:00 | Veiterä | |
| 45 | BL | Viitaniemi | JPS | 15:00 | Botnia | |
| 51 | BL | 8.1 | Kallio | HIFK | –:– | Akilles |
| 50 | BL | Oulunkylä | Botnia | –:– | JPS | |
| 49 | BL | Amiko Areena | Narukerä | 15:00 | WP 35 | |
| 48 | BL | Hänni | Kampparit | 16:00 | OLS | |
| 53 | BL | 9.1 | Kallio | HIFK | –:– | WP 35 |
| 55 | BL | Amiko Areena | Narukerä | 13:00 | Botnia | |
| 52 | BL | Kisapuisto | Veiterä | 13:00 | OLS | |
| 54 | BL | Pallokenttä | Akilles | 13:00 | JPS | |
| 56 | BL | 12.1 | Hänni | Kampparit | 18:30 | Akilles |
| 57 | BL | 14.1 | Kisapuisto | Veiterä | 18:30 | JPS |
| 61 | BL | 15.1 | Kallio | HIFK | –:– | Veiterä |
| 60 | BL | Kämäri | WP 35 | 15:00 | Botnia | |
| 59 | BL | Viitaniemi | JPS | 15:00 | Kampparit | |
| 58 | BL | Amiko Areena | Narukerä | 16:00 | OLS | |
| 62 | BL | 16.1 | Kallio | HIFK | –:– | OLS |
| 63 | BL | Oulunkylä | Botnia | –:– | Narukerä | |
| 64 | BL | 26.1 | Oulunkylä | Botnia | –:– | Akilles |
| 67 | BL | 29.1 | Kallio | HIFK | –:– | Narukerä |
| 68 | BL | Hänni | Kampparit | 14:00 | JPS | |
| 65 | BL | Oulu | OLS | 15:00 | WP 35 | |
| 66 | BL | Pallokenttä | Akilles | 16:00 | Veiterä | |
| 70 | BL | 30.1 | Amiko Areena | narukerä | 13:00 | Veiterä |
| 69 | BL | Oulu | OLS | 13:00 | Botnia | |
| 71 | BL | Kämäri | WP 35 | 15:00 | Kampparit | |
| 72 | BL | Viitaniemi | JPS | 15:00 | Akilles |
Tämän jälkeen jatko-ottelut