Historia tilastoihin muutoksia
Historian tilastot muuttuvat
Kun katsomme tilastoja löydämme ainakin seuraavaa muutosta. Tommi Niittylä, HIFK on siirtynyt toisen HIFK-Ikoni Jarmo Haaviston rinnalle pääsarja pelikausissa. Heillä molemmilla on 27 pääsarjakautta.
Myös muissa tilastoissa tapahtuu, ja niistä enemmän alla
Pääsarjakaudet
Tommi Niittylä, HIFK jaetulla kärkipaikalla 27 kaudellaan. Janne Hauska, Veiterä & Andreas Flinck, Akilles & Joakim Nordström, Akilles & Rasmus Lindqvist, Akilles ovat kaikki siirtyneet 10 eniten kausia pelanneiden pelaajien joukkoon. Tässä kohtaa voidaan ehkä unohtaa Akilleksesta puhuminen nuorena joukkueena, vai miten tuossa on aika monta seuran pelaajaa?, varsinkin kun vielä listaan lisätään 20 eniten sarjakausia pelanneisiin Raoul Karlqvist, Akilles 22 kautta.
Pääsarja-ottelut
Pääsarja-otteluissa on myös muutoksia, kun HIFK:n Tommi Niittylä siirtyi toiseksi pelattujen pääsarja-otteluiden määrässä. Janne Hauska, Veiterä siirtyi sijalle 5, kun hän ohitti Lasse Laakkosen, Juha Laitisen ja vielä Pauli Riennon tuossa taulukossa. Andreas Flinck, Akilles on myös ohittanut listalla Kim Johanssonin, Petri Parviaisen, Jarmo Haaviston, ja Marko Kilpeläisen. Näin Flinck on noussut jo sijalle 15. Perässä kovaa tavoittelee listaa myös Tomi Hauska, Veiterä. Hauskan täytyy vielä pelata 6 ottelua, jotta hän pääsee listan 20 joukkoon
Pääsarjapisteet
Sijoitusmuutoksia ei oletapahtunut, mutta sekä Janne Hauska, että hänen veljensä Tomi Hauska Veiterästä ovat lähentyneet edellä olevia pelaajia. Jannella on vielä yli 100 pistettä, jotta hän ohittaa jääpallolegenda Veikko Niemikorven sijalta 5.
Tomi taas on 25 pisteen päässä Matti Alatalosta,, ja seuraavasta vain 1 lisäpisteen joka on sijalla 8 oleva Lasse Laakkonen.
Nähtäväksi jää miten Hauskan veljekset pisteitä keräävät…
BandyliigaToimitus onnittelee jokaista pelaajaa
Alla pelaajat ja heidän pelikautensa pääsarjassa:
| Sijoitus: | Kaudet: | Pelaaja: | Seura: |
| 1. | 27 | Haavisto Jarmo | HIFK |
| 27 | Niittylä Tommi | Vesta, Botnia, HIFK | |
| 3. | 26 | Maaranen Joni | Kampparit, HIFK, WP 35, JPS |
| 4. | 25 | Gustafsson Magnus | Akilles, Botnia |
| 25 | Niemikorpi Veikko | OPS, OLS, HIFK | |
| 6. | 24 | Laitinen Juha | HIFK |
| 24 | Valta Jari | OPS, OLS | |
| 8. | 23 | Tastén Tomi | Botnia, Vesta, HIFK |
| 23 | Eskola Asko | Vastus, OLS | |
| 23 | Hyttinen Jari | Akilles, Botnia, HIFK | |
| 23 | Johansson Kim | Akilles | |
| 23 | Kukkonen Ari | Botnia, Akilles, HIFK | |
| 23 | Vartiainen Pekka | OLS, Akilles | |
| 23 | Hauska Janne | Veiterä, WP 35, HIFK, Kampparit | |
| 23 | Flinck Andreas | Akilles | |
| 23 | Nordström Joakim | Akilles, Botnia | |
| 23 | Lindqvist Rasmus | Akilles | |
| 18. | 22 | Heikkilä Tommi | Narukerä |
| 22 | Arola Markku | Narukerä, WP 35 | |
| 22 | Laakkonen Harri | WP 35, Akilles, SaFa | |
| 22 | Riento Pauli | Narukerä | |
| 22 | Karlqvist Raoul | Akilles |
Alla pelaajat ja heidän pääsarja-ottelut:
| Sijoitus: | Pelaaja: | Seurat: | Runkosarja: | Playoff: | |
| 1. | Maaranen Joni | Kampparit, HIFK, WP 35, JPS | 471 | 82 | 553 |
| 2. | Niittylä Tommi | HIFK, Vesta, Botnia | 477 | 61 | 538 |
| 3. | Valta Jari | OLS, OPS | 464 | 73 | 537 |
| 4. | Heikkilä Tommi | Narukerä | 433 | 89 | 522 |
| 5. | Hauska Janne | Kampparit, Veiterä, HIFK, WP 35 | 425 | 91 | 516 |
| 6. | Riento Pauli | Narukerä | 421 | 93 | 514 |
| 7. | Laitinen Juha | HIFK, Vesta | 430 | 80 | 510 |
| 8. | Laakkonen Lasse | WP 35, Akilles, HIFK | 427 | 73 | 500 |
| 9. | Hyvönen Heikki | Narukerä | 412 | 74 | 486 |
| 10. | Zolotarev Igor | LRK, ToPV | 402 | 76 | 478 |
| Vaattovaara Jari | ToPV | 401 | 77 | 478 | |
| Lindqvist Rasmus | Akilles | 416 | 62 | 478 | |
| 13. | Kukkonen Ari | HIFK, Akilles, Botnia | 418 | 53 | 471 |
| 14. | Gustafsson Magnu | Botnia, Akilles | 414 | 50 | 464 |
| 15. | Flinck Andreas | Akilles | 373 | 77 | 450 |
| 16. | Kilpeläinen Marko | OLS, OPS | 390 | 57 | 447 |
| 17. | Haavisto Jarmo | HIFK | 404 | 39 | 443 |
| Parviainen Petri | Akilles, Botnia, HIFK | 421 | 42 | 443 | |
| 19. | Johansson Kim | Akilles | 424 | 16 | 440 |
| 20. | Hyvönen Mikko | Kampparit, WP 35 | 371 | 55 | 426 |
| Hauska Tomi | Veiterä | 353 | 67 | 420 |
Alla pelaajat ja heidän pääsarjapisteet:
| Sij | Pisteet | Maalit | Syötöt | Pelaaja | Seurat |
| 1 | 1405 | 588 | 817 | Niskanen Samuli | OPS, OLS |
| 2 | 1278 | 774 | 504 | Vaattovaara Jari | ToPV |
| 3 | 1025 | 757 | 268 | Kauhanen Harri | WP 35 |
| 4 | 1009 | 721 | 288 | Kilpeläinen Marko | OPS, OLS |
| 5 | 945 | 759 | 186 | Niemikorpi Veikko | OPS, OLS, HIFK |
| 6 | 843 | 577 | 266 | Hauska Janne | Veiterä, WP 35, HIFK, Kampparit |
| 7 | 789 | 496 | 293 | Zolotarev Igor | ToPV, Kampparit, LRK |
| 8 | 692 | 499 | 193 | Laakkonen Lasse | WP 35, Akilles, HIFK |
| 9 | 691 | 543 | 148 | Alatalo Matti | OLS |
| 10 | 666 | 266 | 400 | Hauska Tomi | PaSa Bandy, Veiterä, Kampparit, HIFK |
| 11 | 620 | 495 | 125 | Loukkola Arto | OPS, OLS |