Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OPS | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OPS | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OPS | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OPS | 20 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OPS | 22 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OPS | 21 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OPS | 23 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 26 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OPS | 29 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OPS | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OPS | 22 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OPS | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OPS | 21 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OPS | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 310 | 115 | 87 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi