Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | WP-35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 25 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 26 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 29 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | WP-35 | 21 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 198 | 49 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi