Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | WP-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WP-35 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | WP-35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | WP-35 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WP-35 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WP-35 | 23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WP-35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 284 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi