Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Vastus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Vastus | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vastus | 21 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Vastus | 24 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Vastus | 26 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Vastus | 28 | 23 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Vastus | 22 | 15 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Vastus | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Vastus | 20 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vastus | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vastus | 14 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 189 | 104 | 74 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi