Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Botnia | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 27 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 26 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 24 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 23 | 1 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 21 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | HIFK | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 296 | 26 | 139 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi