Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ToPV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 31 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 32 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 25 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 26 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 25 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 28 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 28 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ToPV | 25 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 261 | 113 | 113 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi