Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Vastus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Vastus | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Vastus | 20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Vastus | 24 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vastus | 23 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OLS | 30 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 28 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 24 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OLS | 27 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OLS | 26 | 5 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OLS | 26 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vastus | 21 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vastus | 25 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Vastus | 21 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | OLS | 18 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | OLS | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 347 | 139 | 189 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi