Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Veiterä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Veiterä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Veiterä | 19 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 20 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 23 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 21 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 22 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 27 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 23 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Kampparit | 19 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 18 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 227 | 122 | 88 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi