Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | OPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OPS | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OPS | 22 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OPS | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 29 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OPS | 26 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OPS | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OPS | 18 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OPS | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OPS | 24 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 225 | 63 | 38 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi