Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ToPV | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OPS | 23 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 25 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 30 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 29 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 30 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 30 | 31 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 29 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 236 | 127 | 103 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi