Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | RoPS | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | RoPS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | JPS | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | RoPS | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | JPS | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 224 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi