Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | WP-35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Botnia | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Botnia | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Botnia | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | HIFK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 257 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi