Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OPS | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OPS | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OPS | 21 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OPS | 18 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OLS | 27 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 21 | 6 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OLS | 23 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OLS | 22 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 25 | 16 | 44 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OPS | 32 | 14 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 25 | 11 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OPS | 24 | 7 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OPS | 23 | 12 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OPS | 22 | 13 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OPS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | OLS | 27 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | OLS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OPS | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OPS | 18 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OPS | 18 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 401 | 187 | 393 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi