Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OLS | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OLS | 18 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 21 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 31 | 53 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 31 | 79 | 17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OLS | 15 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OLS | 25 | 60 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OLS | 21 | 39 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OLS | 24 | 54 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OLS | 23 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OLS | 24 | 51 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | OLS | 23 | 27 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | OLS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | OLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OLS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OLS | 16 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OLS | 18 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 318 | 495 | 125 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi