Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Botnia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Botnia | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Botnia | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Botnia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Botnia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 147 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi