Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Narukerä | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Narukerä | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Narukerä | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Narukerä | 29 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Narukerä | 27 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Narukerä | 30 | 19 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Narukerä | 28 | 12 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Narukerä | 32 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Narukerä | 18 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Narukerä | 22 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Narukerä | 29 | 16 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Narukerä | 28 | 13 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Narukerä | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Narukerä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Narukerä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Narukerä | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 316 | 121 | 194 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi