Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | HIFK | 20 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | HIFK | 19 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | HIFK | 16 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | HIFK | 18 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | HIFK | 20 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HIFK | 25 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | HIFK | 22 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | HIFK | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | HIFK | 19 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | HIFK | 20 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | HIFK | 20 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 210 | 144 | 119 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi