Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Veiterä | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | HIFK | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HIFK | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 20 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HIFK | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | HIFK | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HIFK | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | HIFK | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 353 | 41 | 37 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi