Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | WP-35 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Akilles | 20 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WP-35 | 22 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | WP-35 | 21 | 41 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 21 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 28 | 24 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 27 | 36 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 28 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 27 | 32 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 29 | 31 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 29 | 36 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 32 | 36 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 25 | 32 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 26 | 42 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 29 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | WP-35 | 22 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 28 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | HIFK | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | WP-35 | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | WP-35 | 18 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | WP-35 | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 500 | 492 | 196 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi