Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kampparit | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 28 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 26 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 26 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 28 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | WP-35 | 22 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WP-35 | 19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WP-35 | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 20 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | WP-35 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | WP-35 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | WP-35 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WP-35 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | WP-35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | WP-35 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WP-35 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 355 | 78 | 109 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi