Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Veiterä | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 17 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 12 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 28 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 22 | 36 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 20 | 39 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | JPS | 28 | 36 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 27 | 50 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 21 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 32 | 50 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 27 | 50 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HIFK | 25 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | HIFK | 25 | 38 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 311 | 391 | 105 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi