Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | OLS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OLS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OLS | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OLS | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OLS | 28 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 32 | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 32 | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OLS | 27 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OLS | 21 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OLS | 25 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OLS | 27 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OLS | 28 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OLS | 27 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | OLS | 24 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 371 | 167 | 72 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi