Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Botnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Vastus | 18 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Vastus | 18 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Vastus | 18 | 29 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Vastus | 24 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Vastus | 27 | 29 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 30 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 30 | 32 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Vastus | 24 | 25 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Vastus | 26 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Vastus | 27 | 35 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Vastus | 20 | 38 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 13 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Vastus | 22 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vastus | 22 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vastus | 23 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Vastus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Vastus | 15 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 360 | 395 | 215 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi