Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | OPS | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OPS | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OPS | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 28 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 244 | 6 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi