Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Botnia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 27 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 21 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 25 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 26 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 23 | 26 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 19 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 22 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 23 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Botnia | 21 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 241 | 150 | 83 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi