Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Botnia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Botnia | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 25 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 26 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 26 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 23 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 225 | 68 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi