Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Veiterä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PaSa Bandy | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PaSa Bandy | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 281 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi