Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Vastus | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Vastus | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OPS | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OPS | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Vastus | 26 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 30 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 28 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | JPS | 26 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 32 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 30 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 26 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 30 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 28 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 25 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Vastus | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 421 | 138 | 86 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi