Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OLS | 24 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 20 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OLS | 24 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OLS | 27 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OLS | 29 | 9 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 31 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 32 | 18 | 43 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OLS | 30 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OLS | 26 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OLS | 26 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OLS | 29 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 298 | 134 | 172 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi