Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OPS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OPS | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OPS | 22 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OPS | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OPS | 18 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OPS | 30 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OPS | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 175 | 27 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi