Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OLS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OLS | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | OLS | 25 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OLS | 27 | 27 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OLS | 24 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 32 | 39 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OLS | 29 | 60 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OLS | 22 | 32 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OLS | 12 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 216 | 209 | 41 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi