SUOMEN CUP 2013-14
| A-LOHKO | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
| Kampparit, Mikkeli | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-08 | 5 |
| HIFK, Helsinki | 3 | 2 | 1 | 1 | 09-05 | 5 |
| WP 35, Varkaus | 3 | 1 | 0 | 1 | 11-14 | 2 |
| Botnia, Helsinki | 3 | 0 | 0 | 3 | 06-11 | 0 |
| Ottelu Nro | Lohko | Pvä | Koti | | Vieras | Puoliaika | Tulos |
| 1 | SC-A | 8.11 | WP 35 | – | Kampparit | (1-4) | 4 – 6 |
| 2 | SC-A | 9.11 | Botnia | – | WP 35 | (0-0) | 4 – 6 |
| 3 | SC-A | | HIFK | – | kampparit | (1-0) | 3 – 3 |
| 4 | SC-A | | Kampparit | – | Botnia | (2-0) | 3 – 1 |
| 5 | SC-A | | WP 35 | – | HIFK | (0-3) | 1 – 4 |
| 6 | SC-A | 10.11 | Botnia | – | HIFK | (0-1) | 1 – 2 |
| B-LOHKO | O | V | T | H | Maalit | Pisteet |
| JPS, Jyväskylä | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-06 | 6 |
| Akilles, Porvoo | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-08 | 4 |
| Narukerä, Pori | 3 | 1 | 0 | 2 | 07-17 | 2 |
| Veiterä, Lappeenranta | 3 | 0 | 0 | 3 | 08-17 | 0 |
| Ottelu Nro | Lohko | Pvä | Koti | | Vieras | Puoliaika | Tulos |
| 7 | SC-B | 9.11 | Veiterä | – | JPS | (0-1) | 3 – 5 |
| 8 | SC-B | | JPS | – | Akilles | (3-2) | 5 – 3 |
| 9 | SC-B | | Veiterä | – | Narukerä | (3-1) | 4 – 5 |
| 10 | SC-B | | Akilles | – | Narukerä | (4-0) | 7 – 2 |
| 11 | SC-B | | Akilles | – | Veiterä | (3-1) | 7 – 1 |
| 12 | SC-B | 10.11 | Narukerä | – | JPS | (0-4) | 0 – 6 |
| Ottelu Nro | Lohko | Pvä | Koti | | Vieras | Puoliaika | Tulos |
| 13 | 7 / 8 | 10.11 | Botnia | – | Veiterä | (0-3) | 0 – 5 |
| 14 | 5 / 6 | | WP 35 | – | Narukerä | (1-2) | 6 – 3 |
| 15 | 3 / 4 | | HIFK | – | Akilles | (1-1) | 2 – 3 |
| Ottelu Nro | Lohko | Pvä | Koti | | Vieras | Puoliaika | Tulos |
| 16 | Loppuottelu | 10.11 | Kampparit | – | JPS | (1-3) | 1 – 6 |
SUOMEN CUP MESTARI
2013 – 2014
JPS, Jyväskylä