Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | WP-35 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | WP-35 | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | WP-35 | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Akilles | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | WP-35 | 18 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WP-35 | 21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | HIFK | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | HIFK | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HIFK | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | HIFK | 24 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | HIFK | 26 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HIFK | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Akilles | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | WP-35 | 17 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | WP-35 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WP-35 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 294 | 92 | 67 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi