Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Veiterä | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kampparit | 28 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Kampparit | 23 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 14 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 12 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Veiterä | 19 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 18 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 28 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Veiterä | 13 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 18 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 251 | 168 | 67 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi