Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ToPV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ToPV | 19 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ToPV | 19 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ToPV | 17 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ToPV | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 140 | 62 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi