Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Vastus | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vastus | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Vastus | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Vastus | 25 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Vastus | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 27 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Vastus | 20 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vastus | 25 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | OLS | 24 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | OLS | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 273 | 61 | 34 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi