Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | WP-35 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | WP-35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WP-35 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WP-35 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | WP-35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | WP-35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 158 | 23 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi