Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ToPV | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ToPV | 20 | 36 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 27 | 31 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 29 | 48 | 39 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 29 | 60 | 35 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 29 | 65 | 34 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 32 | 77 | 47 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 32 | 37 | 55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 30 | 62 | 39 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 27 | 41 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 26 | 41 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 30 | 45 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ToPV | 26 | 41 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ToPV | 27 | 60 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ToPV | 25 | 44 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ToPV | 17 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ToPV | 18 | 29 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ToPV | 18 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 20 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 478 | 774 | 505 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi