Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | JPS | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JPS | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | OPS | 22 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | JPS | 19 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Akilles | 22 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Akilles | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Akilles | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Akilles | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Akilles | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 182 | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi