Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Veiterä | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Veiterä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 30 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | JPS | 25 | 6 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | JPS | 22 | 14 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | JPS | 18 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 22 | 25 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JPS | 22 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 28 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Akilles | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Veiterä | 12 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Veiterä | 19 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Veiterä | 20 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Veiterä | 21 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 301 | 193 | 179 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi