BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 Playoffs | Botnia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Botnia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Botnia | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Botnia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Botnia | 20 | 11 | 5 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Botnia | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Botnia | 19 | 6 | 9 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Botnia | 25 | 6 | 4 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Botnia | 24 | 8 | 11 | 19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Botnia | 21 | 6 | 7 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Botnia | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | WP 35 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | WP 35 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | WP 35 | 18 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | WP 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | WP 35 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | WP 35 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | WP 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 287 | 57 | 54 | 111 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
Suomi