Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Botnia | 28 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | JPS | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | JPS | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | JPS | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JPS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | JPS | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | JPS | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Akilles | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Akilles | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Akilles | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Akilles | 21 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Akilles | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Akilles | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Akilles | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 373 | 25 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi