Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OLS | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OLS | 20 | 37 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 17 | 30 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Botnia | 20 | 31 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Botnia | 27 | 32 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 28 | 51 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 30 | 54 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OLS | 19 | 35 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | OLS | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OLS | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OLS | 16 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OLS | 15 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 241 | 320 | 110 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi