Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | JPS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | JPS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JPS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | JPS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | JPS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | JPS | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JPS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | JPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 228 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi