Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Botnia | 11 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 25 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 25 | 32 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 22 | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HIFK | 25 | 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 20 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 24 | 39 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | HIFK | 24 | 37 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 27 | 41 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | HIFK | 18 | 38 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | HIFK | 28 | 39 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | HIFK | 25 | 45 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | HIFK | 16 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 290 | 377 | 85 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi